Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V950R 4-stronne (system 2-rurowy,silnik DC) 7,8 kW / 8,5 kW
Klimakonwektory kasetonowe STANDARD marki Noxa to wysoce skuteczne urządzenia, które w połączeniu z agregatami wody lodowej tworzą wydajny system klimatyzacji. Jednostki te zapewniają uzyskanie idealnego komfortu w domach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej. NOXA w zależności od aranżacji pomieszczeń, oferuje szeroką gamę klimakonwektorów przeznaczonych do systemów dwu i czterorurowych.
Czterostronne klimakonwektory kasetonowe NOXA STANDARD serii NXKA dostępne są w wersjach z 1 wymiennikiem ciepła (2-rurowe) lub z 2 wymiennikami (4-rurowe).
Urządzenia są wyposażone w bezszczotkowy silnik DC.
W standardzie z bezprzewodowym sterownikiem RM05/BG9(T)E-A, opcjonalnie sterownik przewodowy WDC-86E/K.
Informacje podstawowe
- Wymiary: 840 x 840 mm
- Wydajność chłodnicza: 4,96 - 11,19 kW
- Wydajność grzewcza: 6,94 - 14,92 kW
Funkcje standardowe

Sterownik bezprzewodowy

System 2-rurowy

System 4-rurowy

Grzanie/ Chłodzenie
Funkcje opcjonalne

Sterownik przewodowy
Cechy produktu
- łatwa instalacja
- cicha praca
- wysoka wydajność
- odprowadzanie skroplin
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
- gama dostępnych wydajności urządzenia
Cena zawiera klimakonwektor wraz widniejącym na zdjęciu panelem maskującym i sterownikiem bezprzewodowym.
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 1530/1224/1101 | |
| Chłodzenie (1) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 7,84/6,84/6,35 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,43/1,24/1,13 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 22/17/14,1 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 75/42/34 | |
| Grzanie (2) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 8,49/8/7,35 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,71/1,45/1,33 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 28,1/20,7/17,4 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 76/43/33 | |
| Grzanie (3) | Wydajność | wysoki/redni/niski | kW | 10,86/9,24/8,49 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,43/1,24/1,13 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 19,9/15,2/12,6 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 76/42/33 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 46/42/39 | |
| Poziom mocy akustycznej | wysoki/średni/niski | dB(A) | 58/54/51 | |
| Silnik wentylatora | Typ | DC | ||
| Wymiennik | Ilość rzędów | 2 | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1,6 | ||
| Panel | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 950x45x950 |
| Masa | kg | 6 | ||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 840x300x840 |
| Masa | kg | 27 | ||
| Przyłacza | Wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф32 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura 7/12°C, temperatura powietrza 27°CBD/19°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 45°C/40°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.
Dane techniczne
| Kolor | Biały |
|---|---|
| Producent | NOXA |
| Gwarancja | 5 lat |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 1530/1224/1101 | |
| Chłodzenie (1) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 7,84/6,84/6,35 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,43/1,24/1,13 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 22/17/14,1 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 75/42/34 | |
| Grzanie (2) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 8,49/8/7,35 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,71/1,45/1,33 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 28,1/20,7/17,4 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 76/43/33 | |
| Grzanie (3) | Wydajność | wysoki/redni/niski | kW | 10,86/9,24/8,49 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,43/1,24/1,13 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 19,9/15,2/12,6 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 76/42/33 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 46/42/39 | |
| Poziom mocy akustycznej | wysoki/średni/niski | dB(A) | 58/54/51 | |
| Silnik wentylatora | Typ | DC | ||
| Wymiennik | Ilość rzędów | 2 | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1,6 | ||
| Panel | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 950x45x950 |
| Masa | kg | 6 | ||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 840x300x840 |
| Masa | kg | 27 | ||
| Przyłacza | Wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф32 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura 7/12°C, temperatura powietrza 27°CBD/19°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 45°C/40°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl
Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V950R 4-stronne (system 2-rurowy,silnik DC) 7,8 kW / 8,5 kW
NOXA to europejska marka urządzeń z branży HVAC.
Powstała jako odpowiedź na potrzeby klientów oczekujących od klimatyzacji przede wszystkim niezawodnego funkcjonowania i intuicyjnej obsługi.
Strona producenta: noxa.pl








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.