Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V750R 4-stronny (system 2-rurowy, silnik DC) 6,1/6,3 kW
Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne NOXA STANDARD to nowoczesne, wydajne i estetyczne urządzenia z segmentu HVAC, przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych. Zapewniają one komfortowe chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń przez cały rok, jednocześnie zachowując dyskretną formę i niski poziom hałasu. Dzięki czterostronnemu nawiewowi powietrza, klimakonwektor równomiernie rozprowadza powietrze w całej przestrzeni, eliminując martwe strefy i przeciągi. To rozwiązanie idealne zarówno dla biur, hoteli, sklepów, restauracji, sal konferencyjnych, jak i większych obiektów komercyjnych oraz usługowych, gdzie liczy się niezawodność, energooszczędność i wysoka kultura pracy urządzenia.
Czterostronny nawiew – równomierny komfort w całym pomieszczeniu
Największą zaletą klimakonwektorów kasetonowych STANDARD jest czterostronny system dystrybucji powietrza. Oznacza to, że chłodne lub ciepłe powietrze wydmuchiwane jest równomiernie w czterech kierunkach, co:
-
zapewnia jednolitą temperaturę w całym pomieszczeniu,
-
poprawia komfort użytkowników,
-
eliminuje lokalne przegrzewanie lub wychładzanie,
-
redukuje efekt przeciągów.
Dzięki temu klimakonwektor kasetonowy doskonale sprawdza się w przestrzeniach typu open space, salach sprzedaży czy recepcjach, gdzie standardowe jednostki ścienne nie zapewniają tak skutecznej cyrkulacji powietrza.
Cicha praca i energooszczędna technologia
Komfort akustyczny jest kluczowy w miejscach pracy i wypoczynku. Klimakonwektory kasetonowe NOXA STANDARD zostały wyposażone w nowoczesne wentylatory i silniki, które:
-
redukują poziom hałasu,
-
zapewniają płynną regulację nawiewu,
-
zmniejszają zużycie energii,
-
zwiększają trwałość urządzenia.
Dzięki temu klimakonwektor może pracować nawet w takich przestrzeniach jak sale konferencyjne, gabinety, hotele czy placówki medyczne, nie zakłócając komfortu osób przebywających w pomieszczeniu. Dostępność wersji 2-rurowych oraz 4-rurowych umożliwia łatwe dopasowanie urządzenia do konkretnej instalacji HVAC.
Cechy produktu
- łatwa instalacja
- cicha praca
- wysoka wydajność
- odprowadzanie skroplin
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
- gama dostępnych wydajności urządzenia
W standardzie z bezprzewodowym sterownikiem RM05/BG9(T)E-A, opcjonalnie sterownik przewodowy WDC-86E/K.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 220-240 / 1 / 50 |
| Przepływ powietrza wysoki/średni/niski [m³/h] | 1229 / 1020 / 810 |
| Chłodzenie (1) - Wydajność wysoki/średni/niski [kW] | 6,12 / 5,45 / 4,6 |
| Chłodzenie (1) - Przepływ wody wysoki/średni/niski [m³/h] | 1,10 / 0,96 / 0,81 |
| Chłodzenie (1) - Spadek ciśnienia wysoki/średni/niski [kPa] | 21,3 / 21,3 / 12,4 |
| Chłodzenie (1) - Pobór mocy wysoki/średni/niski [W] | 49 / 31 / 20 |
| Grzanie (2) - Wydajność wysoki/średni/niski [kW] | 6,27 / 5,88 / 5,43 |
| Grzanie (2) - Przepływ wody wysoki/średni/niski [m³/h] | 1,39 / 1,20 / 1,00 |
| Grzanie (2) - Spadek ciśnienia wysoki/średni/niski [kPa] | 30 / 22,7 / 16,3 |
| Grzanie (2) - Pobór mocy wysoki/średni/niski [W] | 44 / 32 / 19 |
| Grzanie (3) - Wydajność wysoki/średni/niski [kW] | 8,26 / 7,49 / 6,27 |
| Grzanie (3) - Przepływ wody wysoki/średni/niski [m³/h] | 1,10 / 0,96 / 0,81 |
| Grzanie (3) - Spadek ciśnienia wysoki/średni/niski [kPa] | 19,1 / 14,8 / 10,6 |
| Grzanie (3) - Pobór mocy wysoki/średni/niski [W] | 49 / 31 / 19 |
| Poziom ciśnienia akustycznego wysoki/średni/niski [dB(A)] | 44 / 40 / 34 |
| Poziom mocy akustycznej wysoki/średni/niski [dB(A)] | 56 / 52 / 46 |
| Silnik wentylatora - Typ | DC |
| Wymiennik - Ilość rzędów | 2 |
| Wymiennik - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 |
| Panel - Wymiary szer. × wys. × dł. [mm] | 950 × 45 × 950 |
| Panel - Masa [kg] | 6 |
| Jednostka wewnętrzna - Wymiary szer. × wys. × dł. [mm] | 840 × 230 × 840 |
| Jednostka wewnętrzna - Masa [kg] | 23 |
| Przyłącza - Wodne wlot/wylot [cal] | RC 3/4 |
| Przyłącza - Odwodnienie [mm] | Ф32 |
| Gwarancja | 24 miesiące* |
* Pod warunkiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura 7/12°C, temperatura powietrza 27°CBD/19°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 45°C/40°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.
Dane techniczne
| Producent | NOXA |
|---|---|
| Model | NXKA-V750R |
| Kolor | Biały |
| Wydajność chłodzenie wysoki/średni/niski (kW) | 6,12 / 5,45 / 4,6 |
| Wydajność grzanie wysoki/średni/niski (kW) | 8,26 / 7,49 / 6,27 |
| Zasilanie (V) | 220-240 |
| Poziom hałasu (dB) | 44 / 40 / 34 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 1229/1020/810 | |
| Chłodzenie (1) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 6,12/5,45/4,6 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,10/0,96/0,81 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 21,3/21,3/12,4 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 49/31/20 | |
| Grzanie (2) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 6,27/5,88/5,43 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,39/1,20/1,00 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 30/22,7/16,3 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 44/32/19 | |
| Grzanie (3) | Wydajność | wysoki/redni/niski | kW | 8,26/7,49/6,27 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,10/0,96/0,81 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 19,1/14,8/10,6 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 49/31/19 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 44/40/34 | |
| Poziom mocy akustycznej | wysoki/średni/niski | dB(A) | 56/52/46 | |
| Silnik wentylatora | Typ | DC | ||
| Wymiennik | Ilość rzędów | 2 | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1,6 | ||
| Panel | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 950x45x950 |
| Masa | kg | 6 | ||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 840x230x840 |
| Masa | kg | 23 | ||
| Przyłacza | Wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф32 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura 7/12°C, temperatura powietrza 27°CBD/19°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 45°C/40°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V750R 4-stronny (system 2-rurowy, silnik DC) 6,1/6,3 kW
NOXA to europejska marka nowoczesnych urządzeń z branży HVAC, stworzona z myślą o użytkownikach, którzy od systemów klimatyzacji oczekują nie tylko wysokiej jakości, ale przede wszystkim niezawodnego działania i prostoty obsługi. Marka powstała jako odpowiedź na realne potrzeby klientów, dla których komfort, trwałość oraz intuicyjne sterowanie mają kluczowe znaczenie w codziennym użytkowaniu. Urządzenia NOXA łączą sprawdzone technologie z funkcjonalnym designem, zapewniając efektywną pracę zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Strona producenta: noxa.pl










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.