Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V600FA 4-stronny (system 4-rurowy, silnik DC) 5/7 kW
Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne NOXA STANDARD to nowoczesne, wydajne i estetyczne urządzenia z segmentu HVAC, przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych. Zapewniają one komfortowe chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń przez cały rok, jednocześnie zachowując dyskretną formę i niski poziom hałasu. Dzięki czterostronnemu nawiewowi powietrza, klimakonwektor równomiernie rozprowadza powietrze w całej przestrzeni, eliminując martwe strefy i przeciągi. To rozwiązanie idealne zarówno dla biur, hoteli, sklepów, restauracji, sal konferencyjnych, jak i większych obiektów komercyjnych oraz usługowych, gdzie liczy się niezawodność, energooszczędność i wysoka kultura pracy urządzenia.
Czterostronny nawiew – równomierny komfort w całym pomieszczeniu
Największą zaletą klimakonwektorów kasetonowych STANDARD jest czterostronny system dystrybucji powietrza. Oznacza to, że chłodne lub ciepłe powietrze wydmuchiwane jest równomiernie w czterech kierunkach, co:
-
zapewnia jednolitą temperaturę w całym pomieszczeniu,
-
poprawia komfort użytkowników,
-
eliminuje lokalne przegrzewanie lub wychładzanie,
-
redukuje efekt przeciągów.
Dzięki temu klimakonwektor kasetonowy doskonale sprawdza się w przestrzeniach typu open space, salach sprzedaży czy recepcjach, gdzie standardowe jednostki ścienne nie zapewniają tak skutecznej cyrkulacji powietrza.
Cicha praca i energooszczędna technologia
Komfort akustyczny jest kluczowy w miejscach pracy i wypoczynku. Klimakonwektory kasetonowe NOXA STANDARD zostały wyposażone w nowoczesne wentylatory i silniki, które:
-
redukują poziom hałasu,
-
zapewniają płynną regulację nawiewu,
-
zmniejszają zużycie energii,
-
zwiększają trwałość urządzenia.
Dzięki temu klimakonwektor może pracować nawet w takich przestrzeniach jak sale konferencyjne, gabinety, hotele czy placówki medyczne, nie zakłócając komfortu osób przebywających w pomieszczeniu. Dostępność wersji 2-rurowych oraz 4-rurowych umożliwia łatwe dopasowanie urządzenia do konkretnej instalacji HVAC.
Cechy produktu
- łatwa instalacja
- cicha praca
- wysoka wydajność
- odprowadzanie skroplin
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
- gama dostępnych wydajności urządzenia
W standardzie z bezprzewodowym sterownikiem RM05/BG9(T)E-A, opcjonalnie sterownik przewodowy WDC-86E/K.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 220-240 / 1 / 50 |
| Przepływ powietrza wysoki/średni/niski [m³/h] | 1184 / 997 / 783 |
| Chłodzenie (1) - Wydajność wysoki/średni/niski [kW] | 4,96 / 4,38 / 3,64 |
| Chłodzenie (1) - Przepływ wody wysoki/średni/niski [m³/h] | 0,9 / 0,8 / 0,67 |
| Chłodzenie (1) - Spadek ciśnienia wysoki/średni/niski [kPa] | 14,8 / 11,5 / 8,1 |
| Chłodzenie (1) - Pobór mocy wysoki/średni/niski [W] | 62 / 44 / 30 |
| Grzanie (2) - Wydajność wysoki/średni/niski [kW] | 6,14 / 5,43 / 4,61 |
| Grzanie (2) - Przepływ wody wysoki/średni/niski [m³/h] | 0,58 / 0,52 / 0,45 |
| Grzanie (2) - Spadek ciśnienia wysoki/średni/niski [kPa] | 25,3 / 20,5 / 14,5 |
| Grzanie (2) - Pobór mocy wysoki/średni/niski [W] | 56 / 36 / 21 |
| Grzanie (3) - Wydajność wysoki/średni/niski [kW] | 6,94 / 6,21 / 5,26 |
| Grzanie (3) - Przepływ wody wysoki/średni/niski [m³/h] | 0,64 / 0,58 / 0,50 |
| Grzanie (3) - Spadek ciśnienia wysoki/średni/niski [kPa] | 37,2 / 26,1 / 19,3 |
| Grzanie (3) - Pobór mocy wysoki/średni/niski [W] | 55 / 36 / 21 |
| Poziom ciśnienia akustycznego wysoki/średni/niski [dB(A)] | 42 / 37 / 31 |
| Poziom mocy akustycznej wysoki/średni/niski [dB(A)] | 54 / 49 / 43 |
| Silnik wentylatora - Typ | DC |
| Wymiennik - Ilość rzędów | 2 |
| Wymiennik - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 |
| Panel - Wymiary szer. × wys. × dł. [mm] | 950 × 45 × 950 |
| Panel - Masa [kg] | 6 |
| Jednostka wewnętrzna - Wymiary szer. × wys. × dł. [mm] | 840 × 300 × 840 |
| Jednostka wewnętrzna - Masa [kg] | 27,5 |
| Przyłącza - Wodne wlot/wylot [cal] | RC 3/4-RC 1/2 |
| Przyłącza - Odwodnienie [mm] | Ф32 |
| Gwarancja | 24 miesiące* |
* Pod warunkiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CBD/19°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 65°C/55°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 70°C/60°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
Dane techniczne
| Producent | NOXA |
|---|---|
| Model | NXKA-V600FA |
| Kolor | Biały |
| Wydajność chłodzenie wysoki/średni/niski (kW) | 4,96 / 4,38 / 3,64 |
| Wydajność grzanie wysoki/średni/niski (kW) | 6,94 / 6,21 / 5,26 |
| Zasilanie (V) | 220-240 |
| Poziom hałasu (dB) | 42 / 37 / 31 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 1184/997/783 | |
| Chłodzenie (1) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 4,96/4,38/3,64 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,9/0,8/0,67 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 14,8/11,5/8,1 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 62/44/30 | |
| Grzanie (2) | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 6,14/5,43/4,61 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,58/0,52/0,45 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 25,3/20,5/14,5 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 56/36/21 | |
| Grzanie (3) | Wydajność | wysoki/redni/niski | kW | 6,94/6,21/5,26 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,64/0,58/0,50 | |
| Spadek ciśnienia | wysoki/średni/niski | kPa | 37,2/26,1/19,3 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 55/36/21 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 42/37/31 | |
| Poziom mocy akustycznej | wysoki/średni/niski | dB(A) | 54/49/43 | |
| Silnik wentylatora | Typ | DC | ||
| Wymiennik | Ilość rzędów | 2 | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1,6 | ||
| Panel | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 950x45x950 |
| Masa | kg | 6 | ||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | szer. x wys. x dł. | mm | 840x300x840 |
| Masa | kg | 27,5 | ||
| Przyłacza | Wodne wlot/wylot | cal | RC3/4-RC1/2 | |
| Odwodnienie | mm | Ф32 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
(1) Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CBD/19°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(2) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 65°C/55°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
(3) Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 70°C/60°C, temperatura powietrza na wlocie 20°CBD dla najwyższego biegu wentylatora.
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl
1 opinia dla Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V600FA 4-stronny (system 4-rurowy, silnik DC) 5/7 kW
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Klimakonwektor kasetonowy NOXA Standard NXKA-V600FA 4-stronny (system 4-rurowy, silnik DC) 5/7 kW
NOXA to europejska marka nowoczesnych urządzeń z branży HVAC, stworzona z myślą o użytkownikach, którzy od systemów klimatyzacji oczekują nie tylko wysokiej jakości, ale przede wszystkim niezawodnego działania i prostoty obsługi. Marka powstała jako odpowiedź na realne potrzeby klientów, dla których komfort, trwałość oraz intuicyjne sterowanie mają kluczowe znaczenie w codziennym użytkowaniu. Urządzenia NOXA łączą sprawdzone technologie z funkcjonalnym designem, zapewniając efektywną pracę zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Strona producenta: noxa.pl










Ryszard –
Silnik DC zużywa około 40% mniej prądu niż tradycyjne modele. Polecam