Klimakonwektor kasetonowy MyCond MCFK-14Т2 4-kierunkowy 12,6 kW / 18,9 kW panel dekoracyjny 950x950
Szukasz nowoczesnego, wydajnego i estetycznego rozwiązania do dużych mieszkań, biur, hoteli czy innych przestrzeni komercyjnych? Klimakonwektory kasetonowe 4-drożne serii MCFK-T2 marki MyCond to wybór dla tych, którzy cenią sobie zarówno funkcjonalność, jak i harmonijne wpasowanie urządzenia w wnętrze. Dzięki inteligentnemu projektowi, precyzyjnej inżynierii i szerokiemu zakresowi mocy – ta seria urządzeń zapewnia równomierny przepływ powietrza w czterech kierunkach, eliminując przewiewy i strefy „martwego powietrza”.
Jednym z największych atutów klimakonwektorów MCFK-T2 jest ich minimalistyczny, nowoczesny panel dekoracyjny. Gładka, biała obudowa bez zbędnych detali idealnie wpisuje się w każdy styl wnętrza – od nowoczesnego loftu po eleganckie wykończenie hotelowe. Urządzenie montuje się w sufit podwieszany, więc jego obecność jest prawie niewidoczna – widać tylko czysty, geometryczny panel, który nie psuje aranżacji, ale dodaje wnętrzu charakteru.
Cechy i zalety
- Kompaktowa konstrukcja obudowy (570x570mm) umożliwia montaż w standardowych systemach sufitów podwieszanych z modułem 600x600
- 4-kierunkowy system dystrybucji powietrza pozwala na równomierne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia bez tworzenia przeciągów i dyskomfortu
- Rewolucyjna konstrukcja wentylatora odśrodkowego zapewnia cichą pracę i wysoki przepływ powietrza
- Zoptymalizowany wymiennik ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania
- Wydajna pompa odwadniająca zapewnia wysokość podnoszenia wody do 800 mm
- Wysokowydajny zmywalny filtr z wkładem filtrującym wykonanym z włókna syntetycznego dla jeszcze świeższego i czystszego powietrza
- Port wlotu świeżego powietrza
- Pilot na podczerwień posiada proste programowanie z czytelnymi przyciskami do sterowania. Wygodna i lekka konstrukcja, dzięki której idealnie nadaje się do codziennego użytku
- System dwururowy
Specyfikacja
| Specyfikacja | MCFK-14T2 |
|---|---|
| Przepływ powietrza (W/Ś/N) [m³/h] | 2380 / 1785 / 1190 |
| Całkowita wydajność chłodnicza (W/Ś/N) [kW] | 12,6 / 10,7 / 8,2 |
| Moc grzewcza (W/Ś/N) [kW] | 18,9 / 16,1 / 12,3 |
| Prąd roboczy [A] | 0,98 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 51 |
| Natężenie przepływu wody [kg/h] | 2245 |
| Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła [kPa] | 42 |
| Typ wentylatora / silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik kolektora |
| Izolacja | Klasa B |
| Zasilacz | 220–230 V / 1 faza / 50 lub 60 Hz |
| Pobór mocy silnika [W] | 225 |
| Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy |
| Maks. ciśnienie operacyjne [MPa] | 1,6 |
| Rura wodna wlotowa / wylotowa [mm] | DN20, 3/4” |
| Rura kondensatu [mm] | DN20, 3/4” |
| Wymiary jednostki [mm] | 835 × 835 × 280 |
| Wymiary panelu [mm] | 950 × 950 × 55 |
| Wymiary jednostki w opakowaniu [mm] | 910 × 910 × 350 |
| Wymiary zapakowanego panelu [mm] | 1000 × 1000 × 100 |
| Waga netto – jednostka [kg] | 28 |
| Waga netto – panel [kg] | 5 |
| Waga jednostki w opakowaniu [kg] | 32,5 |
| Waga zapakowanego panelu [kg] | 7 |
Dane techniczne
| Producent | MyCond |
|---|---|
| Model | MCFK-14Т2 |
| Kolor | Biały |
| Wydajność chłodzenie wysoki/średni/niski (kW) | 12,6 / 10,7 / 8,2 |
| Wydajność grzanie wysoki/średni/niski (kW) | 18,9 / 16,1 / 12,3 |
| Zasilanie (V) | 220–230 |
| Poziom hałasu (dB) | 51 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Specyfikacje
| Specyfikacje | Jednostki | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
| Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
| Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
| Prąd roboczy | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Natężenie przepływu wody | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
| Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik kolektora | ||||
| Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
| Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
| Pobór mocy silnika | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
| Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
| Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
| Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
| Wymiary jednostki | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
| Wymiary panelu | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
| Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
| Wymiary zapakowanego panelu | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
| Waga netto, jednostka | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
| Waga netto, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
| Waga zapakowanego panelu | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Podmiot odpowiedzialny: AKLIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
e-mail: info@aklimapolska.pl
1 opinia dla Klimakonwektor kasetonowy MyCond MCFK-14Т2 4-kierunkowy 12,6 kW / 18,9 kW panel dekoracyjny 950×950
Klimakonwektor kasetonowy MyCond MCFK-14Т2 4-kierunkowy 12,6 kW / 18,9 kW panel dekoracyjny 950×950
MyCond produkuje pompy ciepła, chillery, osuszacze, klimakonwektory i systemy klimatyzacji. Produkty firmy Mycond to wysokiej jakości, niedrogie urządzenia, które nadają się do prawie każdego prywatnego domu, mieszkania, a także do pomieszczeń komercyjnych.
Strona producenta: mycond-pl.eu















WJS –
Nie do końca byłem przekonany do zakupu urządzeń tej marki. Na początek kupiłem dwie sztuki do sprawdzenia. Okazało się, że sprzęt naprawdę bardzo dobry, dobrze wykonany. Dokupiłem kolejne dwie sztuki. Polecam