Klimakonwektor kasetonowy MyCond MCFK-08Т2 4-kierunkowy 7,2 kW / 10,8 kW panel dekoracyjny 950x950
Klimakonwektory kasetonowe produkowane przez MYCOND są zaprojektowane do klimatyzacji róznego rodzaju pomieszczeń. Klimakonwektor montowany jest w przestrzeni pod sufitem.
Opis
Szeroka gama wydajności chłodzenia i ogrzewania pozwala na zastosowanie ich w przestrzeniach o dowolnej wielkości. A elegancki stylowy wygląd panelu dekoracyjnego będzie pasował do każdego wnętrza
Cechy i zalety:
- Kompaktowa konstrukcja obudowy (570x570mm) umożliwia montaż w standardowych systemach sufitów podwieszanych z modułem 600x600
- 4-kierunkowy system dystrybucji powietrza pozwala na równomierne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia bez tworzenia przeciągów i dyskomfortu
- Rewolucyjna konstrukcja wentylatora odśrodkowego zapewnia cichą pracę i wysoki przepływ powietrza
- Zoptymalizowany wymiennik ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania
- Wydajna pompa odwadniająca zapewnia wysokość podnoszenia wody do 800 mm
- Wysokowydajny zmywalny filtr z wkładem filtrującym wykonanym z włókna syntetycznego dla jeszcze świeższego i czystszego powietrza
- Port wlotu świeżego powietrza
- Pilot na podczerwień posiada proste programowanie z czytelnymi przyciskami do sterowania. Wygodna i lekka konstrukcja, dzięki której idealnie nadaje się do codziennego użytku
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Prąd roboczy | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Poziom hałasu | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Natężenie przepływu wody | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik kolektora | ||||
Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
Pobór mocy silnika | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Wymiary jednostki | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Wymiary panelu | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Wymiary zapakowanego panelu | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Waga netto, jednostka | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Waga netto, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Waga zapakowanego panelu | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Prąd roboczy | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Poziom hałasu | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Natężenie przepływu wody | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik kolektora | ||||
Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
Pobór mocy silnika | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Wymiary jednostki | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Wymiary panelu | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Wymiary zapakowanego panelu | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Waga netto, jednostka | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Waga netto, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Waga zapakowanego panelu | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.