Klimakonwektor kasetonowy MyCond MCFK-05Т2 4-kierunkowy 4,5 kW / 6,8 kW panel dekoracyjny 650x650
Klimakonwektory kasetonowe produkowane przez MYCOND są zaprojektowane do klimatyzacji róznego rodzaju pomieszczeń. Klimakonwektor montowany jest w przestrzeni pod sufitem.
Opis
Szeroka gama wydajności chłodzenia i ogrzewania pozwala na zastosowanie ich w przestrzeniach o dowolnej wielkości. A elegancki stylowy wygląd panelu dekoracyjnego będzie pasował do każdego wnętrza
Cechy i zalety:
- Kompaktowa konstrukcja obudowy (570x570mm) umożliwia montaż w standardowych systemach sufitów podwieszanych z modułem 600x600
- 4-kierunkowy system dystrybucji powietrza pozwala na równomierne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia bez tworzenia przeciągów i dyskomfortu
- Rewolucyjna konstrukcja wentylatora odśrodkowego zapewnia cichą pracę i wysoki przepływ powietrza
- Zoptymalizowany wymiennik ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania
- Wydajna pompa odwadniająca zapewnia wysokość podnoszenia wody do 800 mm
- Wysokowydajny zmywalny filtr z wkładem filtrującym wykonanym z włókna syntetycznego dla jeszcze świeższego i czystszego powietrza
- Port wlotu świeżego powietrza
- Pilot na podczerwień posiada proste programowanie z czytelnymi przyciskami do sterowania. Wygodna i lekka konstrukcja, dzięki której idealnie nadaje się do codziennego użytku
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Prąd roboczy | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Poziom hałasu | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Natężenie przepływu wody | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik kolektora | ||||
Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
Pobór mocy silnika | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Wymiary jednostki | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Wymiary panelu | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950х950х55 |
Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910х910х310 |
Wymiary zapakowanego panelu | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Waga netto, jednostka | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Waga netto, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Waga zapakowanego panelu | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Prąd roboczy | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Poziom hałasu | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Natężenie przepływu wody | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik kolektora | ||||
Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
Pobór mocy silnika | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Wymiary jednostki | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Wymiary panelu | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950х950х55 |
Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910х910х310 |
Wymiary zapakowanego panelu | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Waga netto, jednostka | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Waga netto, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Waga zapakowanego panelu | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.