DARMOWA DOSTAWA OD 500 ZŁ

Koszyk 0 0,00 
Koszyk 0 0,00 

DARMOWA DOSTAWA OD 500 ZŁ

Promocja!

Klimakonwektor kanałowy MyCond SLIM DC MCFC-034-DT2 2-rurowy 3-rzędowy 1,8 kW / 2,7 kW

MyCond

Pierwotna cena wynosiła: 1 206,00 zł.Aktualna cena wynosi: 1 085,40 zł. (882,44  netto)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 1 085,40 

Na stanie

znalazłeś ten produkt taniej?

SKU: MCFC-034-DT2 Kategorie: , ,

Dostępność:

Na stanie

Potrzebujesz pomocy?

Klimakonwektor kanałowy MyCond SLIM DC MCFC-034-DT2 2-rurowy 3-rzędowy 1,8 kW / 2,7 kW

 

 

Opis

Klimakonwektor kanałowy można łatwo zamontować pod sufitem i rozprowadzić schłodzone powietrze w pomieszczeniu lub kilku pomieszczeniach za pomocą kanałów.

 

 

Cechy i zalety:

  • Wymiennik ciepła o zwiększonej powierzchni wymiany zapewnia wysoką sprawność
  • Wentylator promieniowy z metalowymi łopatkami i obudową ze stali ocynkowanej zapewniają wysoką niezawodność i ognioodporność
  • Termostat jest sprzedawany oddzielnie
  • Zapewnia bardziej wydajną i cichą pracę urządzenia
  • 2-rurowy klimakonwektor z 3-rzędowym wymiennikiem ciepła
  • Wybór typu silnika AC lub DC
  • Lewostronne podłączenie rurowe
  • Taca ociekowa z nachyleniem zapewnia bezpieczne i całkowite odprowadzenie kondensatu z jej najniższego punktu
  • Możliwość wyboru położenia wlotu powietrza podczas montażu: od tyłu lub od dołu
  • Dostępne ciśnienie statyczne do 50 Pa
  • Niskie zużycie energii
  • Niski poziom hałasu
  • Sterowanie przez ModBus* (opcja)
  • Sterowanie przez Wi-Fi* (opcja)

 

Tabela parametrów klimakonwektora dla poziomej instalacji podtynkowej

 

Specyfikacje techniczne Jednostki MCFC-034 MCFC-051 MCFC-068 MCFC-085 MCFC-102
Przepływ powietrza, W/Ś/N m3/h 340/255/170 510/382/255 680/510/340 850/638/425 1020/765/510
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N W 1800/1440/1170 2700/2160/1755 3600/2880/2340 4500/3600/2925 5400/4320/3510
Wydajność grzewcza, W/Ś/N W 2700/2160/1755 4050/3240/2633 5400/4320/3510 6750/5400/4388 8100/6480/5265
Ciśnienie statyczne Pa 50 50 50 50 50
Poziom hałasu dB(A) 42 44 46 47 49
Pobór wody m3/h 0,39 0,55 0,7 0,82 0,91
Spadek ciśnienia wody kPa 12 16 20 23 26
Ilość wentylatorów 1 2 2 2 2
Silnik wentylatora Ilość

silników

1 1 1 1 1
Zasilanie W 49 66 84 100 118
Ilość rzędów cewek 2 2 2 2 2
Maks. ciśnienie Pa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Rura wlotu/wylotu wody mm Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4”
Rura dla kondensatu mm R3/4” R3/4” R3/4” R3/4” R3/4”
Waga netto kg 17 19 20 22 25

 

Specyfikacje techniczne Jednostki MCFC-136 MCFC-170 MCFC-204 MCFC-238
Przepływ powietrza, W/Ś/N m3/h 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N W 7200/5760/4680 9000/7200/5850 10800/8640/7020 12600/10080/8190
Wydajność grzewcza, W/Ś/N W 10800/8640/7020 13500/10800/8775 16200/12960/10530 18900/15120/12285
Ciśnienie statyczne kPa 50 50 50 50
Poziom hałasu dB(A) 50 52 54 56
Pobór wody m3/h 1,34 1,59 1,8 2,07
Spadek ciśnienia wody kPa 40 40 40 50
Ilość wentylatorów 3 4 4 4
Silnik wentylatora Ilość

silników

1 1 1 1
Zasilanie W 174 210 250 300
Ilość rzędów cewek 3 3 3 3
Maks. ciśnienie Pa 1,6 1,6 1,6 1,6
Rura wlotu/wylotu wody mm Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4”
Rura dla kondensatu mm R3/4” R3/4” R3/4” R3/4”
Waga netto kg 31 37 42 44

 

Uwagi

1. Wydajność chłodnicza została przetestowana w następujących warunkach: temperatura powietrza wlotowego 27°C termometr suchy /
19,5°C; temperatura wody na wlocie/wylocie 7°C / 12°C.
2. Wydajność grzewcza została przetestowana w następujących warunkach: temperatura powietrza wlotowego 21°C termometr suchy;
temperatura wody na wlocie 60/55°C.
3. Poziom hałasu przetestowano w pomieszczeniu całkowicie pozbawionym echa.
4. Wszystkie wydajności i natężenia przepływu podano przy ciśnieniu statycznym 30 Pa.

 

Metody instalacji

 

Wymiary

Modele do montażu poziomego bez komory wlotu powietrza

 

 

Model Jednostki MCFC-034 MCFC-051 MCFC-068 MCFC-085 MCFC-102 MCFC-136 MCFC-170 MCFC-204 MCFC-238
A mm 510 640 745 830 960 1260 1410 1630 1830
B mm 480 610 715 800 930 1230 1380 1600 1800
C mm 693 823 928 1013 1143 1443 1593 1813 2013

 

Wymiary

Modele do montażu poziomego z tylną komorą wlotu powietrza

 

Model Jednostki MCFC-034 MCFC-051 MCFC-068 MCFC-085 MCFC-102 MCFC-136 MCFC-170 MCFC-204 MCFC-238
A mm 510 640 745 830 960 1260 1410 1630 1830
B mm 480 610 715 800 930 1230 1380 1600 1800
C mm 693 823 928 1013 1143 1443 1593 1813 2013
D mm 420 540 680 740 860 1060 1320 1520 1660

Dane techniczne

Producent

Funkcje podstawowe

chłodzenie, grzanie

Kolor

Biały, Srebrny

Specyfikacje

Specyfikacje techniczne Jednostki MCFC-034 MCFC-051 MCFC-068 MCFC-085 MCFC-102
Przepływ powietrza, W/Ś/N m3/h 340/255/170 510/382/255 680/510/340 850/638/425 1020/765/510
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N W 1800/1440/1170 2700/2160/1755 3600/2880/2340 4500/3600/2925 5400/4320/3510
Wydajność grzewcza, W/Ś/N W 2700/2160/1755 4050/3240/2633 5400/4320/3510 6750/5400/4388 8100/6480/5265
Ciśnienie statyczne Pa 50 50 50 50 50
Poziom hałasu dB(A) 42 44 46 47 49
Pobór wody m3/h 0,39 0,55 0,7 0,82 0,91
Spadek ciśnienia wody kPa 12 16 20 23 26
Ilość wentylatorów 1 2 2 2 2
Silnik wentylatora Ilość

silników

1 1 1 1 1
Zasilanie W 49 66 84 100 118
Ilość rzędów cewek 2 2 2 2 2
Maks. ciśnienie Pa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Rura wlotu/wylotu wody mm Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4”
Rura dla kondensatu mm R3/4” R3/4” R3/4” R3/4” R3/4”
Waga netto kg 17 19 20 22 25

 

Specyfikacje techniczne Jednostki MCFC-136 MCFC-170 MCFC-204 MCFC-238
Przepływ powietrza, W/Ś/N m3/h 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N W 7200/5760/4680 9000/7200/5850 10800/8640/7020 12600/10080/8190
Wydajność grzewcza, W/Ś/N W 10800/8640/7020 13500/10800/8775 16200/12960/10530 18900/15120/12285
Ciśnienie statyczne kPa 50 50 50 50
Poziom hałasu dB(A) 50 52 54 56
Pobór wody m3/h 1,34 1,59 1,8 2,07
Spadek ciśnienia wody kPa 40 40 40 50
Ilość wentylatorów 3 4 4 4
Silnik wentylatora Ilość

silników

1 1 1 1
Zasilanie W 174 210 250 300
Ilość rzędów cewek 3 3 3 3
Maks. ciśnienie Pa 1,6 1,6 1,6 1,6
Rura wlotu/wylotu wody mm Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4” Rc3/4”
Rura dla kondensatu mm R3/4” R3/4” R3/4” R3/4”
Waga netto kg 31 37 42 44

 

 

Producent: MyCond Limited

Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH

e-mail: info@mycond.eu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

×






Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.