Klimakonwektor kanałowy MyCond DFCL 7.6-2T 2-rurowy 6-rzędowy 39,5 kW / 73,6 kW
Opis
Szeroki zakres mocy, wersje 2-rurowe oraz dodatkowy wymiennik ciepła 4-rurowej wersji do ogrzewania pozwalają na szerokie zastosowanie. Możliwość sterowania poprzez Wi-Fi pozwala kontrolę klimatu z dowolnego miejsca na świecie.
Kluczowe cechy:
- Duża elastyczność w projektowaniu systemów klimatyzacji do montażu podsufitowego
- Duże wydajności dla dużych pomieszczeń
- Wysokie ciśnienie statyczne do 180Pa
- Niski poziom hałasu
- Szeroki zakres pracy temperatur wody wlotowej
Zalety :
- Rama składa się z samonośnych paneli ze stali ocynkowanej z izolacją akustyczną/termiczną (klasa M1).
- Filtr powietrza z możliwością regeneracji przymocowany do ocynkowanej ramy, łatwo dostępny do czyszczenia. Kompatybilny z filtrem syntetycznym G3 48 mm (skuteczność oczyszczania 84%).
- Cichy wentylator promieniowy wykonany ze stali ocynkowanej z podwójnym wirnikiem, montowany na wale silnika. Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz.
- Wysokosprawny wymiennik ciepła wykonany z miedzianych rurek z aluminiowymi lamelami. Domyślnie połączenie znajduje się po lewej stronie. Podłączenie rur po prawej stronie jest na życzenie.
- Szeroki zakres pracy temperatur wody wlotowej.
Specyfikacje :
Specyfikacje przy
150 Pa |
Jednostki | DFCL 64 | DFCL 66 | DFCL 74 | DFCL 76 | ||||||||
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 1880 | 3385 | 4800 | 1860 | 3350 | 4740 | 3925 | 5070 | 7100 | 3920 | 5050 | 7030 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 12,42 | 18,73 | 22,89 | 14,36 | 22,59 | 28,28 | 21,54 | 25,33 | 30,63 | 26,09 | 31,17 | 38,42 |
Pozorna wydajność chłodzenia | kW | 8,88 | 14,16 | 17,98 | 9,84 | 16,20 | 20,91 | 16,05 | 19,46 | 24,53 | 18,49 | 22,66 | 28,96 |
Moc grzewcza | kW | 20,86 | 33,52 | 43,60 | 22,58 | 37,53 | 49,77 | 39,34 | 47,85 | 61,14 | 44,20 | 54,45 | 70,64 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 7,4 | 15,3 | 22,6 | 9,2 | 20,5 | 31,4 | 14,4 | 19,3 | 27,6 | 18,3 | 25,1 | 37,1 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 3,9 | 9,1 | 14,7 | 4,4 | 11,0 | 18,2 | 8,5 | 12,1 | 18,8 | 9,7 | 14,2 | 22,6 |
Pobór energii | W | 570 | 788 | 1191 | 565 | 771 | 1163 | 1610 | 1738 | 2502 | 1605 | 1720 | 2452 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | 71 | 77 | 63 | 71 | 77 | 71 | 75 | 81 | 71 | 75 | 81 |
Poziom ciśnienia akustycznego* | dB(A) | 54 | 62 | 68 | 54 | 62 | 68 | 62 | 66 | 72 | 62 | 66 | 72 |
Chłodzenie: temperatura powietrza w pomieszczeniu +27 °C (termometr suchy), +19 °C (termometr mokry); temperatura wody na wlocie/wylocie +7/+12 °С.
Ogrzewanie: temperatura powietrza w pomieszczeniu +20 °C; temperatura wody na wlocie/wylocie +60/50 °C.
Wymiary
Wygląd i podłączenie klimakonwektorów DFCL
Model | Waga netto (kg) | Waga opakowania (kg)
|
Objętość wymiennika ciepła (l) | ||||||||
DFCL 6 |
4R
124 |
4+2R
134 |
6R
130 |
6+2R
140 |
4R
127 |
4+2R
137 |
6R
133 |
6+2R
143 |
4R
7,6 |
6R
11,1 |
2R
4,1 |
DFCL 7 | 140 | 152 | 148 | 160 | 143 | 155 | 151 | 163 | 9,7 | 13,8 | 5,5 |
Wymiary klimakonwektorów DFCL
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N |
DFCL 6 | 1535 | 1100 | 488 | 421 | 1393 | 1022 | 1587 | 59 | 416 | 55 | 421 |
DFCL 7 | 1535 | 1100 | 588 | 521 | 1393 | 1022 | 1587 | 59 | 516 | 55 | 521 |
Model | 1 (WLOT) | 2 (WYLOT) | 3 (WLOT) | 4(WYLOT) |
DFCL6 | 1/4" | 1/4" | 1" | 1" |
DFCL7 | 1/4" | 1/4" | 1" | 1" |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Srebrny |
Specyfikacje
Specyfikacje przy
150 Pa |
Jednostki | DFCL 64 | DFCL 66 | DFCL 74 | DFCL 76 | ||||||||
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 1880 | 3385 | 4800 | 1860 | 3350 | 4740 | 3925 | 5070 | 7100 | 3920 | 5050 | 7030 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 12,42 | 18,73 | 22,89 | 14,36 | 22,59 | 28,28 | 21,54 | 25,33 | 30,63 | 26,09 | 31,17 | 38,42 |
Pozorna wydajność chłodzenia | kW | 8,88 | 14,16 | 17,98 | 9,84 | 16,20 | 20,91 | 16,05 | 19,46 | 24,53 | 18,49 | 22,66 | 28,96 |
Moc grzewcza | kW | 20,86 | 33,52 | 43,60 | 22,58 | 37,53 | 49,77 | 39,34 | 47,85 | 61,14 | 44,20 | 54,45 | 70,64 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 7,4 | 15,3 | 22,6 | 9,2 | 20,5 | 31,4 | 14,4 | 19,3 | 27,6 | 18,3 | 25,1 | 37,1 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 3,9 | 9,1 | 14,7 | 4,4 | 11,0 | 18,2 | 8,5 | 12,1 | 18,8 | 9,7 | 14,2 | 22,6 |
Pobór energii | W | 570 | 788 | 1191 | 565 | 771 | 1163 | 1610 | 1738 | 2502 | 1605 | 1720 | 2452 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | 71 | 77 | 63 | 71 | 77 | 71 | 75 | 81 | 71 | 75 | 81 |
Poziom ciśnienia akustycznego* | dB(A) | 54 | 62 | 68 | 54 | 62 | 68 | 62 | 66 | 72 | 62 | 66 | 72 |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.