Klimakonwektor kanałowy MyCond DFCL 2.3-2T 2-rurowy 3-rzędowy 7,9 kW / 16,4 kW
Opis
Szeroki zakres mocy, wersje 2-rurowe oraz dodatkowy wymiennik ciepła 4-rurowej wersji do ogrzewania pozwalają na szerokie zastosowanie. Możliwość sterowania poprzez Wi-Fi pozwala kontrolę klimatu z dowolnego miejsca na świecie.
Kluczowe cechy:
- Duża elastyczność w projektowaniu systemów klimatyzacji do montażu podsufitowego
- Duże wydajności dla dużych pomieszczeń
- Wysokie ciśnienie statyczne do 180Pa
- Niski poziom hałasu
- Szeroki zakres pracy temperatur wody wlotowej
Zalety :
- Rama składa się z samonośnych paneli ze stali ocynkowanej z izolacją akustyczną/termiczną (klasa M1).
- Filtr powietrza z możliwością regeneracji przymocowany do ocynkowanej ramy, łatwo dostępny do czyszczenia. Kompatybilny z filtrem syntetycznym G3 48 mm (skuteczność oczyszczania 84%).
- Cichy wentylator promieniowy wykonany ze stali ocynkowanej z podwójnym wirnikiem, montowany na wale silnika. Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz.
- Wysokosprawny wymiennik ciepła wykonany z miedzianych rurek z aluminiowymi lamelami. Domyślnie połączenie znajduje się po lewej stronie. Podłączenie rur po prawej stronie jest na życzenie.
- Szeroki zakres pracy temperatur wody wlotowej.
Specyfikacje :
Specyfikacje | Jednostki | DFCL 13 | DFCL 23 | DFCL 33 | DFCL 43 | DFCL 53 | ||||||||||
Liczba prędkości | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 995 | 1340 | 1925 | 855 | 1550 | 2510 | 1815 | 2300 | 2790 | 2265 | 2855 | 3400 | 2905 | 3540 | 4400 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 4,05 | 4,78 | 5,78 | 4,32 | 6,14 | 7,90 | 7,43 | 8,44 | 9,36 | 9,63 | 10,91 | 11,91 | 12,67 | 14,07 | 15,79 |
Pozorna wydajność chłodzenia | kW | 3,42 | 4,24 | 5,49 | 3,29 | 5,08 | 7,12 | 6,02 | 7,10 | 8,16 | 7,70 | 9,05 | 10,16 | 10,31 | 11,82 | 13,78 |
Moc grzewcza | kW | 7,91 | 9,73 | 12,33 | 7,75 | 11,92 | 16,44 | 14,27 | 16,80 | 19,10 | 18,06 | 21,21 | 23,85 | 23,64 | 27,14 | 31,42 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 7,0 | 9,6 | 13,7 | 8,7 | 16,9 | 27,4 | 18,7 | 23,8 | 28,8 | 18,4 | 23,5 | 22,6 | 17,2 | 21,2 | 26,5 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 4,8 | 7,1 | 11,0 | 5,1 | 14,1 | 20,9 | 12,3 | 16,6 | 21,1 | 9,2 | 12,5 | 15,5 | 10,9 | 14,1 | 18,4 |
Pobór energii | W | 136 | 175 | 240 | 180 | 273 | 340 | 390 | 470 | 523 | 445 | 550 | 680 | 541 | 703 | 885 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 46 | 52 | 59 | 47 | 57 | 64 | 58 | 62 | 66 | 60 | 65 | 69 | 64 | 69 | 75 |
Poziom ciśnienia akustycznego* | dB(A) | 37 | 43 | 50 | 38 | 48 | 55 | 49 | 53 | 57 | 51 | 56 | 60 | 55 | 60 | 66 |
Chłodzenie: temperatura powietrza w pomieszczeniu +27 °C (termometr suchy), +19 °C (termometr mokry); temperatura wody na wlocie/wylocie +7/+12 °С.
Ogrzewanie: temperatura powietrza w pomieszczeniu +20 °C; temperatura wody na wlocie/wylocie +60/50 °C.
Wymiary
Wygląd i podłączenie klimakonwektorów DFCL
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N |
DFCL1 | 1133 | 698 | 310 | 255 | 991 | 620 | 1185 | 54 | 245 | 50 | 249 |
DFCL2 | 1133 | 698 | 310 | 255 | 991 | 620 | 1185 | 54 | 245 | 50 | 249 |
DFCL3 | 1133 | 698 | 360 | 305 | 991 | 620 | 1185 | 54 | 295 | 50 | 299 |
DFCL4 | 1445 | 863 | 360 | 293 | 1302 | 775 | 1497 | 58 | 291 | 54 | 295 |
DFCL5 | 1445 | 863 | 435 | 368 | 1302 | 775 | 1497 | 58 | 367 | 54 | 370 |
Model | 1 (WLOT) | 2 (WYLOT) | 3 (WLOT) | 4 (WYLOT) |
DFCL1 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
DFCL2 | 1" | 1" | 3/4" | 3/4" |
DFCL3 | 1" | 1" | 3/4" | 3/4" |
DFCL4 | 1/4" | 1/4" | 1" | 1" |
DFCL5 | 1/4" | 1/4" | 1" | 1" |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Srebrny |
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | DFCL 13 | DFCL 23 | DFCL 33 | DFCL 43 | DFCL 53 | ||||||||||
Liczba prędkości | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 995 | 1340 | 1925 | 855 | 1550 | 2510 | 1815 | 2300 | 2790 | 2265 | 2855 | 3400 | 2905 | 3540 | 4400 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 4,05 | 4,78 | 5,78 | 4,32 | 6,14 | 7,90 | 7,43 | 8,44 | 9,36 | 9,63 | 10,91 | 11,91 | 12,67 | 14,07 | 15,79 |
Pozorna wydajność chłodzenia | kW | 3,42 | 4,24 | 5,49 | 3,29 | 5,08 | 7,12 | 6,02 | 7,10 | 8,16 | 7,70 | 9,05 | 10,16 | 10,31 | 11,82 | 13,78 |
Moc grzewcza | kW | 7,91 | 9,73 | 12,33 | 7,75 | 11,92 | 16,44 | 14,27 | 16,80 | 19,10 | 18,06 | 21,21 | 23,85 | 23,64 | 27,14 | 31,42 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 7,0 | 9,6 | 13,7 | 8,7 | 16,9 | 27,4 | 18,7 | 23,8 | 28,8 | 18,4 | 23,5 | 22,6 | 17,2 | 21,2 | 26,5 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 4,8 | 7,1 | 11,0 | 5,1 | 14,1 | 20,9 | 12,3 | 16,6 | 21,1 | 9,2 | 12,5 | 15,5 | 10,9 | 14,1 | 18,4 |
Pobór energii | W | 136 | 175 | 240 | 180 | 273 | 340 | 390 | 470 | 523 | 445 | 550 | 680 | 541 | 703 | 885 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 46 | 52 | 59 | 47 | 57 | 64 | 58 | 62 | 66 | 60 | 65 | 69 | 64 | 69 | 75 |
Poziom ciśnienia akustycznego* | dB(A) | 37 | 43 | 50 | 38 | 48 | 55 | 49 | 53 | 57 | 51 | 56 | 60 | 55 | 60 | 66 |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.