Agregat Danfoss Optyma Slim Pack OP-MSXM057MLW05E (114X7066)
Agregaty Optyma Slim Pack Danfoss o temperaturze odparowania R404A/R507 to urządzenia przystosowane do pracy w zakresie temperaturowym od +10°C do -20°C,. Obudowę agregatów wykonano starannie i tak, by była trwała. Jest odporna na korozję. Agregat w standardzie wyposażono w sprężarkę wraz z grzałką karteru; skraplacz z wentylatorem oraz zbiornik cieczy z zaworem odcinającym. Ponadto w zestawie umieszczono zawory odcinające z przyłączami serwisowymi, presostat HP/LP, a także filtr, odwadniacz i wziernik.
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | - | 114X7066 |
| Typ | - | OP-MSXM057ML |
| Typ sprężarki | - | MLZ026T4 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -20°C | [W] | 3469 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -15°C | [W] | 4323 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -10°C | [W] | 5275 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -5°C | [W] | 6332 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 0°C | [W] | 7496 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 5°C | [W] | 8762 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A +10°C | [W] | 10120 |
| Kod zasilania | - | E |
Informacje dodatkowe
| Producent | Danfoss |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Waga (kg) | 73,5 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | – | 114X7066 |
| Typ | – | OP-MSXM057ML |
| Typ sprężarki | – | MLZ026T4 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -20°C | [W] | 3469 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -15°C | [W] | 4323 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -10°C | [W] | 5275 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -5°C | [W] | 6332 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 0°C | [W] | 7496 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 5°C | [W] | 8762 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A +10°C | [W] | 10120 |
| Kod zasilania | – | E |
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: : Iglotech Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Danfoss to duńska, międzynarodowa firma z ponad 90-letnim stażem, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań dla chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, napędów elektrycznych oraz innej automatyki przemysłowej i domowej. Firma została założona przez Madsa Clausena w 1933 roku i od lat koncentruje się na technologiach, które poprawiają efektywność energetyczną, zwiększają komfort oraz wspierają zrównoważony rozwój.
Strona producenta: www.danfoss.com









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.