Agregat Danfoss Optyma Slim Pack OP-LSQM048NTWO5E (114X7088)
Agregaty Optyma Slim Pack Danfoss o temperaturze odparowania R404A/R507 to urządzenia przystosowane do pracy w zakresie temperaturowym od -10°C do -40°C. Obudowa agregatów jest odporna na korozję. Agregaty w standardzie wyposażono w sprężarkę wraz z grzałką karteru; skraplacz z wentylatorem oraz zbiornik cieczy z zaworem odcinającym. Ponadto w zestawie umieszczono zawory odcinające z przyłączami serwisowymi, presostat HP/LP, a także filtr, odwadniacz i wziernik.
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | - | 114X7088 |
| Typ | - | OP-LSQM048NT |
| Typ sprężarki | - | NTZ048 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -40°C | [W] | 619 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -35°C | [W] | 917 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -30°C | [W] | 1257 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -25°C | [W] | 1637 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -20°C | [W] | 2057 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -15°C | [W] | 2514 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -10°C | [W] | 3000 |
| Kod zasilania | - | E |
Informacje dodatkowe
| Producent | Danfoss |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | – | 114X7088 |
| Typ | – | OP-LSQM048NT |
| Typ sprężarki | – | NTZ048 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -40°C | [W] | 619 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -35°C | [W] | 917 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -30°C | [W] | 1257 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -25°C | [W] | 1637 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -20°C | [W] | 2057 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -15°C | [W] | 2514 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R452A -10°C | [W] | 3000 |
| Kod zasilania | – | E |
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: : Iglotech Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Danfoss to duńska, międzynarodowa firma z ponad 90-letnim stażem, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań dla chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, napędów elektrycznych oraz innej automatyki przemysłowej i domowej. Firma została założona przez Madsa Clausena w 1933 roku i od lat koncentruje się na technologiach, które poprawiają efektywność energetyczną, zwiększają komfort oraz wspierają zrównoważony rozwój.
Strona producenta: www.danfoss.com








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.