Agregat Danfoss Optyma Plus MBP OP-MPXM057ML (114X4293)
Agregaty Optyma Plus MBP Danfoss to urządzenia wyprodukowane przez znaną i cenioną markę. Obudowę wykonano z metalu, za sprawą czego jest trwała. Ponadto została wyciszona, co sprawia, że agregaty generują znacznie mniejszy hałas. Urządzenia wyposażono w sprężarkę; regulator prędkości obrotowej wentylatora skraplacza, presostat HP/LP, odwadniacz, wziernik, zawory odcinające, jak również pełne uposażenie elektryczne zapewniające zabezpieczenie przed utratą fazy, niewłaściwym napięciem lub złą kolejnością faz. Agregaty przystosowano do pracy z wykorzystaniem czynników chłodniczych R404A, R507, R134A, R407A; R407F, R448A, R449A, R452A w zakresie temperaturowym od +10°C do -20°C.
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | - | 114X4293 |
| Typ | - | OP-MPXM057ML |
| Typ sprężarki | - | MLZ026T4 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -20°C | [W] | 3541 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -15°C | [W] | 4412 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -10°C | [W] | 5384 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -5°C | [W] | 6461 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 0°C | [W] | 7648 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 5°C | [W] | 8940 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A +10°C | [W] | 10330 |
| Kod zasilania | - | E |
Informacje dodatkowe
| Producent | Danfoss |
|---|---|
| Kolor | Srebrny |
| Waga (kg) | 91,35 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | – | 114X4293 |
| Typ | – | OP-MPXM057ML |
| Typ sprężarki | – | MLZ026T4 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -20°C | [W] | 3541 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -15°C | [W] | 4412 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -10°C | [W] | 5384 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -5°C | [W] | 6461 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 0°C | [W] | 7648 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 5°C | [W] | 8940 |
| Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A +10°C | [W] | 10330 |
| Kod zasilania | – | E |
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: : Iglotech Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Danfoss to duńska, międzynarodowa firma z ponad 90-letnim stażem, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań dla chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, napędów elektrycznych oraz innej automatyki przemysłowej i domowej. Firma została założona przez Madsa Clausena w 1933 roku i od lat koncentruje się na technologiach, które poprawiają efektywność energetyczną, zwiększają komfort oraz wspierają zrównoważony rozwój.
Strona producenta: www.danfoss.com










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.